聯系人: JOHN
手機: 18689474039
電話: 0755-27286959
郵箱: sales168@szhcsmt.com
地址: 廣東省深圳市寶安區福永永街道同富路3號鼎豐高新科技園惠明盛工業園A2棟
CCX全自動手機專用印刷機視頻介紹
一、產品概述:
CCX全自動SMT印刷機,做為手機專用印刷機,在表面組裝工藝生產(SMT)中,用于高精度的鋼網錫膏印刷或漏版銀漿印刷的專用生產設備。
二, 產品基本特點:
(1), PCB尺寸兼容范圍廣,可支持50mm X 50mm 至 400mm X 300mm 不同厚度的PCB。
(2), 高精度印刷分辨率。
定位精度高,重復定位精度±0.008mm;印刷精度0.015mm.
支持膠水印刷。
(3), 全自動控制可以提高生產效率,控制品質,節省成本:
自動鋼網定位;
自動PCB校正;
自動刮刀壓力調整;
自動印刷;
自動鋼網清洗(干洗,濕洗,抽真空3種清洗方式);
(4), 采用環城公司獨立開發的懸浮式印刷頭,可編程刮刀壓力自動調整系統,自動平衡刮刀壓力,
壓力控制精準,可以達到完美的錫膏成型效果;
(5), 可編程電機控制刮刀與鋼網分離速度及行程,可以靈活實現多種脫模方式。
(6), 多功能PCB固定定位系統,PCB定位方便快捷,準確。
(7), 上下視覺定位系統。
(8), 內建圖像處理系統。
(9), 支持2D,SPC功能。
(10),印刷平移由電機直聯同步帶驅動。
三、 錫膏印刷范圍
(1), SMT工藝的電阻,電容,電感,二極管,三極管等貼片元器件生產加工:03015,01005, 0201, 0402,
0603, 0805, 1206等以及其他規格尺寸;
(2), IC: 支持SOP, TSOP, TSSOP, QFN 等封裝,最小間距(Pitch) 0.3mm;
支持 BGA, CSP封裝,最小球徑(Ball) 0.2mm;
(3),印刷尺寸:50mm x 50mm ~ 400mm x 300mm;
(4), PCB規格:厚度0.6mm ~ 6mm
(5), FPC規格:厚度0.6mm以下(帶治具)
四、 應用范圍
手機,通訊,液晶電視,機頂盒,家庭影院,車載電子,醫療電力設備,航天航空等產品/設備的生產制造, 和一般電子產品的生產加工。
五、 產品規格(Specification)
*以下測試數據是在環境溫度25攝氏度,60%濕度情況下。
項目 | 參數 | ||
重復定位精度(Repeat Position Accuracy) | ±0.008mm(@6sigmaCPK≥2.0) | ||
印刷精度(Printing Accuracy) | ±0.015mm (@6sigmaCPK≥2.0) | ||
印刷速度/周期(Cycle Time) | <7s (Exclude Printing & Cleaning) | ||
換線時間(Products Changeover) | <5Min | ||
鋼網尺寸/最小(Screen Stencil Size/Min) | 737mm X 737mm | ||
鋼網尺寸/最大(Screen Stencil Size/Max) | 737mm X 737mm | ||
鋼網尺寸/厚度(Screen Stencil Size/Thickness) | 20mm - 40mm | ||
PCB印刷尺寸/最小(PCB Size/Min) | 50X50mm | ||
PCB印刷尺寸/最大(PCB Size/Max) | 400X300mm | ||
PCB印刷尺寸/厚度(PCB Size/Thickness) | 0.6-6mm(0.6mm以下需治具) | ||
PCB彎曲度(PCB Warpage Ratio) | <1%(對角線長度為基準) | ||
底部間隙(Bottom of Board Size) | 13mm(標準配置),25mm(可配置) | ||
板邊緣間隙(Edge of Board Size) | 3mm | ||
傳送高度(Transport High) | 900±40mm | ||
傳送方向(Transport Direction) | 左-右;右-左;左-左;右-右 | ||
運輸速度(Transport Speed) | 100-1500mm/sec 可編程控制 | ||
PCB的定位 (Board Location) | 支撐方式(Support System) | 磁性頂針/邊支持塊/柔性自動頂針(選配) | |
夾緊方式(Clamping System) | 彈性側夾/真空吸/Z向壓片(選配) | ||
印刷頭(Print head) | 可編程電控印刷頭(標準) | ||
刮刀速度(Scraper Speed ) | 10~200mm/sec | ||
刮刀壓力(Scraper Pressure) | 0~30kg 程序控制(標配)/數顯閉環壓力反饋(標配) | ||
刮刀角度(Scraper Angle) | 60°(Standard 標準)/55°/45° | ||
刮刀類型(Scraper Type) | 鋼刮刀(標配) 膠刮刀、其它類型刮刀需訂制 | ||
鋼網分離速度(Stencil Separation Speed) | 0.01-125mm/sec可編程三段控制 | ||
清洗方式(Cleaning Method) | 干洗、濕洗、雙抽真空(可編程任意組合) | ||
工作臺調整范圍(Table Adjustment Range) | X: ±4mm;Y:±6mm;θ:±2° | ||
影像基準點類型() | 標準幾何形狀基準點,焊盤/開孔 | ||
攝像機系統(Camera System) | CCD相機/遠心同軸視覺系統四路獨立同軸/環形LED光源 | ||
使用空氣(Air Pressure) | 4~6Kg/cm2 | ||
耗氣量(Air Consumption) | 約0.007m3/min | ||
控制方法(Control Method) | PC Control | ||
電源(Power Supply) | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 1.5KW | ||
機器外形尺寸(Machine Dimensions) | 1340mm(W)x1260mm(D)x1510(H)mm(去除燈塔高度,參見產品外圍尺寸圖) |
-
標簽prenext報錯:只能用在內容頁。
- 上一篇:沒有了 標簽prenext報錯:只能用在內容頁。
- 下一篇:沒有了